W hali Atola lider pokonał świdniczan 96:73 (26:24, 30:25, 26:10, 14:14).
TEAM-PLAST KK OLEŚNICA
Trenerzy: Trener: Piotr Gliniak. Asystent: Michał Janiszewski
| NR | ZAWODNIK | PKT | ZA 2 | ZA 3 | ZA 1 (C/W) |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dawid Piasecki | 25 | 3 | 5/11 | 4 | |
| 7 | Szymon Narolski | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | Michał Janiszewski | 5 | 1 | 2 | ||
| 9 | Krystian Woźny | 4 | 0 | 4/4 | 1 | |
| 10 | Michał Zakrzewski | 19 | 1 | 4/5 | 3 | |
| 11 | Tomasz Gruba | 3 | 0 | 3/4 | 1 | |
| 13 | Marcin Stach | 8 | 2 | 2/2 | 3 | |
| 14 | Grzegorz Siworski | 2 | 0 | 2 | ||
| 21 | Kajetan Ludwisiak | 4 | 0 | 2 | ||
| 31 | Michał Urbańczyk | 0 | 0 | |||
| 34 | Łukasz Horn | 13 | 1 | 4/6 | 3 | |
| 77 | Bartłomiej Rodak | 11 | 0 | 5/7 | 4 | |
| Suma | 96 | 0 | 8 | 27 | 26 | |





