Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 26 kwietnia 2024 14:16
Reklama
Reklama
Reklama

Jak wypadły licea z powiatu oleśnickiego w ogólnopolskim rankingu?

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące w Polsce! Zwycięzcą Rankingu Liceów 2021 zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Ranking został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty trzeci.
Jak wypadły licea z powiatu oleśnickiego w ogólnopolskim rankingu?

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2.186 liceów ogólnokształcących i 1.743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

2021 Nazwa szkoły Miejscowość Woj. '20 '19 '18 WSK Znak jakości
1 XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa MZ 2 1 3 100
2 Uniwersyteckie LO Toruń KP 1 5 2 97.64
3 XIII LO Szczecin ZP 5 2 1 97.61
4 V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków MP 3 3 4 95.94
5 LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław DL 7 6 7 86.53

 

2021 Nazwa szkoły Miejscowość Woj. '20 '19 '18 WSK Znak jakości
436 I LO im. Juliusza Słowackiego Oleśnica DL  412  490  500+  43.87
877 II LO im. ks. Jana Twardowskiego Oleśnica DL  1000+  836  500+  35.09
2021 Nazwa szkoły Miejscowość Woj. '20 '19 '18 WSK Znak jakości
913 LO im. Tadeusza Kościuszki Syców DL  888  686  500+  34.37

RANKING WOJEWÓDZKI

2021 Ranking Główny Nazwa szkoły Miejscowość '20 '19 '18 WSK Znak jakości
1 5 LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław 7 6 7 86.53
2 9 LO nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław 8 7 6 80.10
3 24 Akademickie LO PWr Wrocław 26 32 38 69.99
4 53 LO nr XII im. Bolesława Chrobrego Wrocław 30 50 36 63.57
5 59 LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wrocław 45 51 69 62.87
6 77 II LO im. Hugona Kołłątaja Wałbrzych 67 67 128 60.17
7 80 LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego Wrocław 106 121 226 59.95
8 86 LO nr IX im. Juliusza Słowackiego Wrocław 91 71 89 59.34
9 141 I LO im. Stefana Żeromskiego Jelenia Góra 128 134 99 54.97
10 142 LO nr VIII im. Bolesława Krzywoustego Wrocław 142 107 103 54.81
11 159 I LO im. Mikołaja Kopernika Lubin 141 181 179 53.64
12 172 I LO im. Bolesława Krzywoustego Głogów 167 146 109 53.19
13 181 LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Wrocław 306 311 282 52.51
14 188 LO nr XIII im. Aleksandra Fredry Wrocław 202 151 224 52.46
15 208 II LO im. Stanisława Wyspiańskiego Legnica 189 145 252 51.67
16 241 I LO im. Jana Kasprowicza Świdnica 216 179 242 50.26
17 249 Niepubliczne LO Wołów 160 274 180 49.99
18 260 Społeczne LO Kłodzko 355 374 137 49.63
19 270 Alternatywne LO Kłodzko 262 397 500+ 49.25
20 280 I LO im. Władysława Broniewskiego Bolesławiec 317 403 356 48.70
21 283 II LO im. Stefana Banacha Świdnica 276 195 189 48.60
22 294 I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego Dzierżoniów 349 296 321 48.12
23 302 LO COGITO Zgorzelec 575 1000+ 500+ 47.84
24 327 LO nr I im. Jana III Sobieskiego Oława 339 324 436 47.06
25 347 Publiczne Liceum Salezjańskie Wrocław 796 481 399 46.39
26 436 I LO im. Juliusza Słowackiego Oleśnica 412 490 500+ 43.87
27 438 Liceum Ogólnokształcące nr XVI Wrocław - - - 43.80
28 461 LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej Wrocław 364 386 454 43.28
29 479 LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej Wrocław 356 317 474 42.90
30 481 I LO im. Tadeusza Kościuszki Legnica 290 277 173 42.87
31 483 III LO im. Władysława Jagiełły Ząbkowice Śląskie 531 412 436 42.85
32 484 LO im. Jana Pawła II Złotoryja 635 855 500+ 42.79
33 496 LO im. Braci Śniadeckich Zgorzelec 398 501 500+ 42.53
34 518 II LO Lubin 343 543 441 42.08
35 519 I LO im. Księcia Bolka I Jawor 680 955 500+ 42.07
36 527 LO im. II Armii WP Trzebnica 638 489 500+ 41.90
37 533 Liceum Sportowe "Gimbasket" Wrocław 945 821 468 41.79
38 547 Społeczne LO (ZS ALA) Wrocław 1000+ 1000+ 500+ 41.59
39 568 I LO z Oddz. Dwujęz. im. Ignacego Paderewskiego Wałbrzych 395 284 500+ 41.17
40 577 LO Kamienna Góra 618 782 500+ 40.92
41 579 I LO im. Bolesława Chrobrego Kłodzko 448 637 374 40.89
42 597 LO nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" Wrocław 479 571 500+ 40.56
43 620 Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. K. Szymanowskiego Wrocław 546 873 500+ 40.10
44 638 LO im. Karola Holteia Oborniki Śląskie 747 911 500+ 39.83
45 664 LO nr II im. Piastów Śląskich Wrocław 646 618 500+ 39.26
46 688 LO im. Henryka Brodatego Lwówek Śląski 928 1000+ 500+ 38.64
47 691 I LO Milicz 665 631 500+ 38.53
48 713 Liceum Sztuk Plastycznych (ZSP im. St. Kopystyńskiego) Wrocław 532 436 381 38.21
49 724 II LO im. Cypriana K. Norwida Jelenia Góra 404 358 376 38.07
50 746 IV LO Legnica 731 1000+ 500+ 37.65
51 750 I LO im. Powstańców Śląskich Bystrzyca Kłodzka 743 675 500+ 37.59
52 770 II LO im. Mikołaja Kopernika Głogów 750 578 500+ 37.17
53 770 LO nr VI im. Bolesława Prusa Wrocław 572 708 500+ 37.17
54 786 LO (PZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika) Środa Śląska 769 846 500+ 36.88
55 792 II LO im. Jana Pawła II Dzierżoniów 700 499 500+ 36.75
56 795 LO im. Adama Mickiewicza Lubań 709 450 500+ 36.70
57 813 LO im. Komisji Edukacji Narodowej Brzeg Dolny 928 714 500+ 36.32
58 846 Katolickie LO im. św. Franciszka z Asyżu Legnica 802 777 498 35.64
59 848 LO im. M. Skłodowskiej-Curie Bogatynia 846 658 500+ 35.58
60 869 LO nr IV im. Stefana Żeromskiego Wrocław 671 494 500+ 35.26
61 870 Społeczne LO Autorska Szkoła Samorozwoju Assa Wrocław 597 1000+ 500+ 35.21
62 877 II LO im. ks. Jana Twardowskiego Oleśnica 1000+ 836 500+ 35.09
63 886 LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Strzelin 870 1000 500+ 34.89
64 898 I LO im. Henryka Sienkiewicza Nowa Ruda 856 695 500+ 34.68
65 913 LO im. Tadeusza Kościuszki Syców 888 686 500+ 34.37
66 925 LO im. Stefana Żeromskiego Strzegom 933 763 500+ 34.10
67 940 LO im. Adama Mickiewicza Góra 1000+ 1000+ 500+ 33.88
68 958 LO Mistrzostwa Sport. Miedź Legnica Legnica 1000+ 1000+ 500+ 33.42
69 985 LO im. Marii Konopnickiej Świebodzice 988 826 500+ 32.62
70 1000+ LO (SP im. Hipolita Cegielskiego) Ziębice 1000+ 1000+ 500+ 31.68  
71 1000+ II LO im. Janusza Korczaka Bolesławiec 830 672 500+ 31.46  
72 1000+ LO (PZS im. Jana Pawła II) Żmigród 1000+ 1000+ 500+ 30.60  
73 1000+ LO (ZS im. Narodów Zjednoczonej Europy) Polkowice 999 1000+ 500+ 30.58  
74 1000+ LO im. Józefa Lompy Kudowa-Zdrój 1000+ 963 500+ 29.95  
75 1000+ LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Chrobrego Bielawa 1000+ 983 500+ 29.89  
76 1000+ LO im. Mikołaja Kopernika Wołów 1000+ 897 500+ 29.51  
77 1000+ LO im. Aleksandra Kamińskiego Lubomierz 1000+ 1000+ 500+ 27.98  
78 1000+ LO z Oddz. Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera Szklarska Poręba 1000+ 1000+ 494 27.19  
79 1000+ NLO Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej Lubin - - - 25.07

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: zw-kowalskiTreść komentarza: Dr NO. Masz zaniki pamięci ? Jeśli mnie pamięć nie myli to Krzysztof proponował przeprowadzenie referendum obywatelowi Niemiec. A ten zmienił barwy klubowe. Również kropka wylewał swoje żale na tym portalu.Data dodania komentarza: 26.04.2024, 12:16Źródło komentarza: DLACZEGO HORBACZ WYGRAŁ, A MANIAK PRZEGRAŁ?Autor komentarza: ChyłaTreść komentarza: 'Cysorz to ma klawe życie, no i wyżywienie klawe...'.Data dodania komentarza: 26.04.2024, 10:05Źródło komentarza: Działkowcy ROD ZNTK wybrali prezesaAutor komentarza: dr NoTreść komentarza: Zbysiaczku, chyba czas zaproponować pierdziszewianom referendum!Data dodania komentarza: 26.04.2024, 04:39Źródło komentarza: DLACZEGO HORBACZ WYGRAŁ, A MANIAK PRZEGRAŁ?Autor komentarza: Polak potrafiTreść komentarza: Zabił i wyciął znak krzyża na czole. Nowe informacje w sprawie przerażającej zbrodni 7 Pani Agnieszka miała 84 lata i była osobą niepełnosprawną. Poruszała się o kuli. Przemysław S. wszedł do mieszkania kobiety, a gdy nie dostał pieniędzy na alkohol, brutalnie ją zamordował. Są nowe informacje dotyczące zbrodni z 10 sierpnia 2021 r.Data dodania komentarza: 26.04.2024, 03:19Źródło komentarza: Kto został burmistrzem w Oleśnicy i Sycowie?Autor komentarza: Polak potrafiTreść komentarza: Zabił i wyciął znak krzyża na czole. Nowe informacje w sprawie przerażającej zbrodni 7 Pani Agnieszka miała 84 lata i była osobą niepełnosprawną. Poruszała się o kuli. Przemysław S. wszedł do mieszkania kobiety, a gdy nie dostał pieniędzy na alkohol, brutalnie ją zamordował. Są nowe informacje dotyczące zbrodni z 10 sierpnia 2021 r.Data dodania komentarza: 26.04.2024, 03:15Źródło komentarza: Kto został burmistrzem w Oleśnicy i Sycowie?Autor komentarza: Ave KaziukTreść komentarza: Kaziuk, to taki cysorz działkowy!Data dodania komentarza: 25.04.2024, 22:43Źródło komentarza: Działkowcy ROD ZNTK wybrali prezesa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
News will be here
Reklama

Redakcja Oleśnica24.com

Olpress s.c. 56-400 Oleśnica, ul. Młynarska 4B - zobacz szczegóły

Redaktor naczelny: Krzysztof Dziedzic