Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 20 kwietnia 2024 10:16
Reklama
Reklama

Pogoń Oleśnica przegrywa, spadek coraz bliżej

Ale dopóki piłka w grze....
Pogoń Oleśnica przegrywa, spadek coraz bliżej

Mirków/Długołęka 0-1 Bielawianka Bielawa 

Piast Nowa Ruda 1-1 Polonia-Stal Świdnica 

Polonia Trzebnica 4-2 Pogoń Oleśnica 

MKP Wołów 0-1 Sokół Marcinkowice

Moto Jelcz Oława 2-2 Słowianin Wolibórz 

AKS Strzegom 1-0 Orzeł Ząbkowice Śląskie 

Lechia Dzierżoniów 3-0 Piast Żerniki 

Barycz Sułów 1-3 WKS Wierzbice 

TABELA

1. Lechia Dzierżoniów 27 75 25 0 2 80-17 

2. Słowianin Wolibórz 28 60 19 3 6 77-35

3. Polonia-Stal Świdnica 27 56 17 5 5 60-29 

4. Polonia Trzebnica 28 50 15 5 8 47-42 

5. Orzeł Ząbkowice Śląskie 28 42 12 6 10 46-32

6. Bielawianka Bielawa 28 39 12 3 13 52-54 

7. Sokół Marcinkowice 28 38 11 5 12 61-59 

8. Barycz Sułów 28 38 11 5 12 47-46

9. Moto Jelcz Oława 28 34 10 4 14 43-50

10. AKS Strzegom 28 33 9 6 13 43-52 

11. Piast Nowa Ruda 28 32 8 8 12 42-56 

12. GKS Mirków/Długołęka 28 29 8 5 15 34-50

13. MKP Wołów 28 28 7 7 14 34-47 

14. Pogoń Oleśnica 28 26 7 5 16 44-88 

15. WKS Wierzbice 28 26 7 5 16 33-61 

16. Piast Żerniki (Wrocław) 28 24 6 6 16 32-57 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
News will be here
Reklama

Redakcja Oleśnica24.com

Olpress s.c. 56-400 Oleśnica, ul. Młynarska 4B - zobacz szczegóły

Redaktor naczelny: Krzysztof Dziedzic