Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STASIAK Dariusz Paweł | 56 | Milicz | |
| 2 | MARSZAŁEK Janusz | 52 | Oleśnica | |
| 3 | ZAKRZEWSKI Paweł Józef | 57 | Kryniczno | |
| 4 | HAŁADAJ Krystyna Jadwiga | 61 | Raszów | |
| 5 | JANAS Jan Józef | 62 | Wołów | |
| 6 | OSTROWSKA Edyta Kinga | 45 | Jeszkowice | |
| 7 | ISKRA Piotr Paweł | 44 | Ligota | |
| 8 | BARTULICA Agata Izabela | 36 | Strzelin | |
| 9 | WIŻGAŁA Magdalena Maria | 32 | Piskorzów | |
| 10 | ZDROJEWSKI Zbigniew Konstanty | 38 | Wisznia Mała |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONOWICKA Joanna Barbara | 49 | Jarząbkowice | |
| 2 | RÓŻYCKI Stanisław | 72 | Oleśnica | |
| 3 | KRZYSZTOFIK Jan Stefan | 65 | Pierstnica | |
| 4 | PUZIEWICZ-KARPIAK Magdalena | 55 | Wrocław | |
| 5 | KRÓLIK Robert Tadeusz | 41 | Wierzchowice | |
| 6 | BORKOWSKI Jarosław | 38 | Wołów | |
| 7 | MATYJA Anna | 69 | Mirków | |
| 8 | CIELEŃ Bożena Krystyna | 60 | Czeszów | |
| 9 | PILAWKA Elżbieta | 61 | Ślubów | |
| 10 | SOŁTYS Jacek Jan | 56 | Radwanice |
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIŃSKA Irena | 63 | Wrocław | |
| 2 | BOGDAŃSKI Maciej | 39 | Góra | |
| 3 | SZYMAŃSKA Monika | 65 | Bukowina | |
| 4 | KLICH Andrzej Józef | 37 | Chwałowice | |
| 5 | JONDRO-IWAŃSKA Daria Agnieszka | 46 | Kiełczówek | |
| 6 | TUZ Sebastian Jan | 25 | Kobierzyce | |
| 7 | BOCIEK Agnieszka | 26 | Jamnik | |
| 8 | RAKOWSKI Mariusz Kazimierz | 52 | Kąty Wrocławskie |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCHNAK Wojciech Piotr | 42 | Kondratowice | |
| 2 | MAJDZIK Marzena Joanna | 59 | Wojkowice | |
| 3 | PAWŁOWICZ Beata Maria | 58 | Oława | |
| 4 | SUŁKOWSKI Damian Janusz | 39 | Żmigród | |
| 5 | SKORUPA Aleksander Marek | 62 | Brzeg Dolny | |
| 6 | SKÓRZEWSKI Krzysztof Paweł | 43 | Bierutów | |
| 7 | JAROŃ Lilla Urszula | 55 | Kiełczów | |
| 8 | ŻMIEJEWSKI Zdzisław Michał | 41 | Góra | |
| 9 | WALERYCH Lidia Maria | 56 | Środa Śląska | |
| 10 | WÓJCIK Krystyna | 47 | Pełczyce |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSNER Wincenty Aleksander | 63 | Wrocław | |
| 2 | BANACH Maria Teresa | 60 | Groblice | |
| 3 | FITEK Jerzy Andrzej | 66 | Radwanice | |
| 4 | ŁOPATOWSKI Stanisław | 69 | Stanowice | |
| 5 | HABIERSKA Bogumiła | 59 | Grabówka | |
| 6 | MAJER Krzysztof Bolesław | 66 | Wrocław | |
| 7 | SAJ-MAZUR Renata Sylwia | 52 | Brzeg Dolny | |
| 8 | KUPCZAK Jan | 63 | Pierwoszów | |
| 9 | KRYMOWSKA Julia Zofia | 23 | Jaksonów | |
| 10 | MOŁOŃ Radosław Tomasz | 45 | Wrocław |
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OWCZAREK Magdalena Luiza | 27 | Olszówka | |
| 2 | BIAŁEK Dawid Antoni | 26 | Gatka | |
| 3 | FILACZYŃSKA Joanna Barbara | 53 | Wrocław | |
| 4 | RATAJEK Krzysztof Jacek | 50 | Brzeg Dolny | |
| 5 | WARZYCHA Małgorzata Danuta | 47 | Siechnice | |
| 6 | KROK Kamil | 18 | Oleśnica | |
| 7 | CHŁÓDEK Agnieszka Barbara | 42 | Zabrodzie | |
| 8 | HUZAREWICZ Maciej | 53 | Wrocław | |
| 9 | KLUZ Piotr Paweł | 47 | Marcinkowice |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUREK Piotr Grzegorz | 45 | Wrocław | |
| 2 | MAZURCZAK Łukasz Mikołaj | 40 | Krzeptów | |
| 3 | BRZEZIŃSKA Olga Anna | 37 | Smolec | |
| 4 | MARCZAK Dariusz Zbigniew | 50 | Księginice | |
| 5 | GRUDZIŃSKI Michał Marcin | 32 | Klęka | |
| 6 | TOMKIEWICZ Grzegorz | 33 | Brzeg Dolny | |
| 7 | NOWAK Katarzyna | 42 | Wierzbna | |
| 8 | WRÓBLEWSKA Ewa | 43 | Długołęka |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMORADZKI Jerzy Paweł | 65 | Wrocław | |
| 2 | KWIATKOWSKA Mariola Zofia | 50 | Międzybórz | |
| 3 | KUBAS Waldemar | 42 | Olbrachtowice | |
| 4 | MARCINKIEWICZ Aneta Izabela | 44 | Wrocław | |
| 5 | GREGORCZYK Przemysław Andrzej | 22 | Międzybórz | |
| 6 | JURECZKO Joanna Małgorzata | 32 | Oleśnica | |
| 7 | TCHIR Jarosław Robert | 51 | Wiązów | |
| 8 | FURMANEK Ewa Katarzyna | 46 | Świebodzice |
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELONKA Aleksander Adam | 20 | Milicz | |
| 2 | NOWAK Piotr Janusz | 33 | Wrocław | |
| 3 | CELEBAN Mateusz Franciszek | 26 | Wrocław | |
| 4 | KAWA Krzysztof Michał | 27 | Olbrachtowice | |
| 5 | ROMAN Bartosz | 25 | Maniów Mały | |
| 6 | SZLOSER Ewa | 45 | Ludów Polski | |
| 7 | PRZYSTAWA Kaja Anna | 31 | Wrocław | |
| 8 | ŁACNA Anna Sandra | 31 | Oborniki Śląskie | |
| 9 | GRZELAK Magdalena Irena | 24 | Wrocław | |
| 10 | GRZECHNIK Janusz Grzegorz | 57 | Bielawa |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MROZEK Damian Remigiusz | 36 | Wrocław | |
| 2 | CZARTORYSKI Tytus Henryk | 73 | Morzęcin Mały | |
| 3 | MICHALSKA Anna | 37 | Syców | |
| 4 | MUZYKA Artur Krzysztof | 46 | Wilczyce | |
| 5 | WOJCIECHOWICZ Arkadiusz Robert | 46 | Wrocław | |
| 6 | LISOWSKI Mirosław Stanisław | 55 | Żmigród | |
| 7 | SZCZEBAK Jolanta Bożena | 59 | Wrocław | |
| 8 | KOLIBEK Anna Urszula | 42 | Żuchlów | |
| 9 | BRADKE Joanna Maria | 26 | Wrocław | |
| 10 | MROZOWSKA Karolina Marta | 28 | Wrocław |
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIELEWSKI Jarosław Marian | 47 | Wrocław | |
| 2 | PADUREK Witold Andrzej | 64 | Gola Wielka | |
| 3 | ADAM Monika | 35 | Strzelin | |
| 4 | WINCIOREK Wojciech Eugeniusz | 68 | Wilczyn | |
| 5 | FELIŃSKA Anna Magdalena | 30 | Chwałowice | |
| 6 | SCHULD Barbara Irena | 67 | Wrocław | |
| 7 | BILNIK-RÓŻYCKA Wanda Bogumiła | 79 | Wrocław | |
| 8 | MIERZEJEWSKI Michał Paweł | 85 | Ligota Piękna | |
| 9 | BŁAŻEWICZ Dorota Tatiana | 48 | Wrocław |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECH Ryszard | 50 | Milicz | |
| 2 | ULMAN Genowefa | 61 | Wrocław | |
| 3 | LARYŚ Marek Zenon | 57 | Syców | |
| 4 | PSZONKA Tadeusz | 53 | Wysoka | |
| 5 | NIEWIADOMSKA Agnieszka | 40 | Oława | |
| 6 | BOCZAR Władysław | 66 | Brzeg Dolny | |
| 7 | PODLEWSKA Marta Elżbieta | 32 | Sanie | |
| 8 | MISIAK Piotr Paweł | 38 | Trzebnica | |
| 9 | STARZONEK Katarzyna | 43 | Kryniczno | |
| 10 | LASZKIEWICZ Krystyna Irena | 59 | Brzeg Dolny |






