| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | 2P (celne/rzuty) | 2P% | 3P (celne/rzuty) | 3P% | 1P (celne/rzuty) | 1P% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tomasz Prostak | 31:38 | 25 | 5/7 | 71,4 | 3/6 | 50,0 | 6/7 | 85,7 | +11 |
| 16 | Łukasz Uberna | 35:16 | 16 | 5/8 | 62,5 | 1/4 | 25,0 | 3/3 | 100 | +8 |
| 12 | Karol Wiśniewski | 27:38 | 12 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | – | 0/0 | – | +16 |
| 10 | Michał Zakrzewski | 25:56 | 10 | 2/3 | 66,7 | 1/5 | 20,0 | 3/6 | 50,0 | +12 |
| 87 | Bartłomiej Rodak | 29:01 | 6 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | +7 |
| 14 | Paweł Cepuch | 07:06 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | – | 1/2 | 50,0 | +8 |
| 17 | Szymon Pietrzak | 07:19 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | – | |
| 22 | Łukasz Horn | 21:10 | 2 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 2/2 | 100 | -5 |
| 21 | Konrad Październy | 11:15 | 1 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | – | -8 |
| 56 | Carolus Eijeriks | 02:31 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | – | -1 |
| 4 | Kasper Październy | DNP | ||||||||
| 11 | Filip Balawender | 01:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
Drużynowo: 96 punktów Rzuty: 29/45 za 2 (64,4 %), 6/23 za 3 (26,1 %), 20/26 za 1 (76,9 %)









