Po podliczeniu wyników drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze w punktacji zespołowej Mistrzostw Województwa w Lekkoatletyce dzięki wynikom indywidualnym zdobyła I miejsce.
Jest to historyczne, bo pierwsze takie, zwycięstwo w tej kategorii wiekowej chłopców twardogórskiej Dwójki. Wypracowali je: Bartosz Konarzewski, Sergiusz Dwornikowski, Seweryn Górowski, Stanisław Adamczyk, Borys Dwornikowski.
Drużyna dziewcząt została sklasyfikowana na 21. pozycji.
Jeszcze raz gratulujemy.
Poniżej klasyfikacja
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt | Szkoła | Pkt | Klasyfikacja drużynowa chłopców | Szkoła | Pkt |
1 | SSP 46 Wrocław | 53 | 1 | SP 2 Twardogóra | 35 |
2 | SP 3 Zgorzelec | 41 | 2 | SP 3 Zgorzelec | 34 |
3 | SP 1 Lwówek Śląski | 37 | 3 | SP 1 Świeradów-Zdrój | 32 |
4 | SP 2 Zgorzelec | 29 | 4 | SP 32 Wrocław | 31 |
5 | SP 6 Oleśnica | 27 | 5 | SP 44 Wrocław | 27 |
6 | SP 5 Zgorzelec | 26 | 6 | SP 5 Zgorzelec | 26 |
7 | SP Osiek Łużycki | 26 | 7 | SP 1 Lwówek Śląski | 25 |
8 | SP 1 Wrocław | 25 | 7 | SP 6 Oleśnica | 25 |
9 | SP 24 Wrocław | 24 | 9 | SP 2 Lubań | 23 |
10 | SP 11 Jelenia Góra | 18 | 10 | SP 2 Lwówek Śląski | 22 |
11 | SP 1 Góra | 17 | 11 | SP 1 Lubań | 21 |
12 | SP Podgórzyn | 17 | 12 | SP 66 Wrocław | 20 |
14 | SP 2 Lwówek Śląski | 16 | 12 | SP Miłków | 20 |
14 | SP 44 Wrocław | 16 | 14 | SP Domaniów | 16 |
15 | SP 1 Lubań | 15 | 12 | SP Podgórzyn | 16 |
16 | SP 4 Oleśnica | 13 | 16 | SP 1 Wrocław | 15 |
16 | SP 8 Oleśnica | 13 | 16 | SP Jerzmanki | 15 |
16 | SP Mirsk | 13 | 16 | SP Parowa | 15 |
19 | SP Szczytna | 11 | 19 | SP Węgliniec | 14 |
20 | SP 1 Polkowice | 10 | 20 | SP Sulików | 12 |
21 | SP 2 Polanica-Zdrój | 9 | 20 | SP Wąsosz | 12 |
21 | SP 2 Twardogóra | 9 | 22 | SP Mirsk | 10 |
21 | SP 50 Wrocław | 9 | 23 | SP 11 Jelenia Góra | 9 |
24 | SP 1 Olszyna | 7 | 23 | SP 8 Oleśnica | 9 |
24 | SP 19 Wrocłąw | 7 | 25 | SP 1 Góra | 8 |
24 | SP Giebułtów | 7 | 26 | SP 2 Zgorzelec | 7 |
24 | SP Sulików | 7 | 26 | SP 7 Oleśnica | 7 |
24 | SP Wąsosz | 7 | 26 | SP Pobiedna | 7 |
29 | SP Domaniów | 6 | 29 | SP 4 Oleśnica | 6 |
29 | SP Jemielno | 6 | 30 | SP 84 Wrocław | 5 |
29 | SP Miłków | 6 | 30 | SSP 46 Wrocław | 5 |
29 | SP Węgliniec | 6 | 32 | SP 4 Wrocław | 4 |
33 | SP 20 Wrocław | 5 | 32 | SP 45 Wrocław | 4 |
33 | SP Czerwona Woda | 5 | 32 | SP Giebułtów | 4 |
33 | SP Tęcza Zgorzelec | 5 | 35 | SP 29 Wrocław | 3 |
36 | SP 3 Lwówek Śląski | 4 | 36 | SP 3 Lwówek Śląski | 2 |
36 | SP 32 Wrocław | 4 | 37 | SP Jemielno | 1 |
36 | SP 45 Wrocław | 4 |
|
|
|
36 | SP 66 Wrocław | 4 |
|
|
|
40 | KSP Oleśnica | 3 |
|
|
|
40 | SP 1 Świeradów-Zdrój | 3 |
|
|
|
40 | SP 7 Oleśnica | 3 |
|
|
|
40 | SP Jerzmanki | 2 |
|
|
|
44 | SP Parowa | 0 |
|
|
|
44 | KSP Oleśnica | 0 |
|
|
|
Napisz komentarz
Komentarze