Po I kwarcie było 15:20. Do przerwy 32:34. Niestety kwarty III i IV nie poszły po myśli gospodarzy i Team-Plast Oleśnica przegrał z silną ekipą gości 63:79.
Team-Plast KK Oleśnica
Trener: Marcin Stach
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wojciech Sienkiewicz | 8 | 18:17 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | ||||
4 | Aleksander Jaremków | 2 | 01:42 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
5 | Michał Kamberski | 11 | 19:38 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -11 | ||||||
7 | Szymon Narolski | 3 | 08:38 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||
8 | Karol Wiśniewski | 3 | 17:30 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | -15 | |||
10 | Michał Zakrzewski | 9 | 28:40 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | -9 | ||||
30 | Tomasz Gruba | 0 | 03:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||
33 | Kacper Kwiatkowski | 14 | 28:36 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | |||
34 | Łukasz Horn | 0 | 14:58 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -14 | ||||||
40 | Mateusz Groń | 7 | 22:30 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | -1 | ||||
71 | Łukasz Woźniakiewicz | 0 | 13:14 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | -7 | ||||||||||
77 | Bartłomiej Rodak | 6 | 23:09 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | -18 | ||
Drużynowe | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 14/30 | 46.7 | 5/21 | 23.8 | 19/51 | 37.3 | 20/25 | 80.0 | 9 | 25 | 34 | 14 | 17 | 22 | 22 | 12 | 1 | 1 | 60 |
Napisz komentarz
Komentarze