4 | Mikołaj Styczeń | 14 | 24:48 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | -14 | ||||||
5 | Wojciech Sienkiewicz | 0 | 02:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | -5 | |||||||||||||
6 | Dawid Piasecki | 14 | 35:11 | 4/9 | 44.4 | 2/9 | 22.2 | 6/18 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | -19 | |
7 | Szymon Narolski | 0 | 16:12 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -13 | ||||||||
8 | Mateusz Zadka | 2 | 05:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | -1 | |||||||||
10 | Michał Zakrzewski | 4 | 22:27 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | -1 | ||||
11 | Tomasz Gruba | 3 | 15:03 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -10 | ||||||||
12 | Karol Wiśniewski | 0 | 12:27 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -15 | |||||||
13 | Aleksander Jaremków | 0 | 01:30 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | -2 | |||||||||||
15 | Mateusz Groń | 12 | 27:06 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | -5 | ||||
34 | Mikołaj Włodarczyk | 3 | 09:25 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | ||||||
77 | Bartłomiej Rodak | 11 | 28:10 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | -13 | |
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | 63 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 4/26 | 15.4 | 27/72 | 37.5 | 5/10 | 50.0 | 11 | 22 | 33 | 11 | 19 | 14 | 9 | 7 | 2 | 2 | 54 |
Reklama
Porażka koszykarzy w hali Atola Oleśnica
Team-Plast KK Oleśnica uległ Pogoni Prudnik 63:83 (17:14, 20:27, 10:22, 16:20).
- 20.12.2021 09:18

Reklama
Napisz komentarz
Komentarze