Kolejka 33 - 26-27 czerwca |
![]() |
|||
Zachód Sobótka | 2-1 | KS Żórawina | 26 czerwca, 17:00 |
Energetyk Siechnice | 0-13 | WKS Wierzbice | 26 czerwca, 17:00 |
Pogoń Oleśnica | 9-0 | Kolektyw Radwanice | 26 czerwca, 17:00 |
Parasol Wrocław | 3-0 | GKS Kobierzyce | 26 czerwca, 17:00 |
Orzeł Marszowice | 2-2 | Galakticos Solna | 26 czerwca, 17:00 |
Polonia Środa Śląska | 7-0 | Strzelinianka Strzelin | 26 czerwca, 17:00 |
Odra Malczyce | - | Barycz Sułów | 26 czerwca, 17:00 |
Zenit Międzybórz | 5-1 | Czarni Jelcz-Laskowice | 26 czerwca, 17:00 |
Orzeł Pawłowice (Wrocław) | 3-0 | Burza Godzieszowa | |
(wo) |
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Barycz Sułów | 30 | 79 | 26 | 1 | 3 | 109-40 | 13 | 1 | 1 | 60-15 | 13 | 0 | 2 | 49-25 | ||||||
2. | WKS Wierzbice | 32 | 77 | 25 | 2 | 5 | 129-30 | 15 | 0 | 1 | 70-15 | 10 | 2 | 4 | 59-15 | ||||||
3. | Pogoń Oleśnica | 31 | 75 | 24 | 3 | 4 | 104-27 | 14 | 0 | 2 | 66-12 | 10 | 3 | 2 | 38-15 | ||||||
4. | Polonia Środa Śląska | 31 | 54 | 17 | 3 | 11 | 89-52 | 10 | 1 | 5 | 54-22 | 7 | 2 | 6 | 35-30 | ||||||
5. | Wiwa Goszcz | 31 | 53 | 16 | 5 | 10 | 78-60 | 8 | 3 | 5 | 46-28 | 8 | 2 | 5 | 32-32 | ||||||
6. | Orzeł Pawłowice (Wrocław) | 32 | 52 | 17 | 1 | 14 | 78-76 | 10 | 0 | 5 | 43-33 | 7 | 1 | 9 | 35-43 | ||||||
7. | Zenit Międzybórz | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 83-72 | 7 | 4 | 6 | 41-37 | 8 | 1 | 6 | 42-35 | ||||||
8. | GKS Kobierzyce | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 66-66 | 8 | 4 | 3 | 37-24 | 6 | 2 | 8 | 29-42 | ||||||
9. | Orzeł Marszowice | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 51-51 | 5 | 7 | 4 | 19-22 | 7 | 3 | 5 | 32-29 | ||||||
10. | Galakticos Solna | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 61-62 | 6 | 1 | 8 | 23-31 | 7 | 3 | 5 | 38-31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
11. | KS Żórawina | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 60-59 | 7 | 2 | 7 | 29-30 | 6 | 2 | 8 | 31-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
12. | Czarni Jelcz-Laskowice | 31 | 42 | 13 | 3 | 15 | 84-82 | 8 | 1 | 6 | 54-41 | 5 | 2 | 9 | 30-41 | ||||||
13. | Zachód Sobótka | 31 | 33 | 10 | 3 | 18 | 59-83 | 5 | 1 | 10 | 31-43 | 5 | 2 | 8 | 28-40 | ||||||
14. | Parasol Wrocław | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 41-82 | 4 | 2 | 10 | 21-40 | 5 | 2 | 8 | 20-42 | ||||||
15. | Kolektyw Radwanice | 31 | 27 | 9 | 0 | 22 | 47-109 | 5 | 0 | 10 | 22-48 | 4 | 0 | 12 | 25-61 | ||||||
16. | Odra Malczyce | 29 | 26 | 8 | 2 | 19 | 46-82 | 6 | 1 | 7 | 26-37 | 2 | 1 | 12 | 20-45 | ||||||
17. | Strzelinianka Strzelin | 30 | 15 | 5 | 0 | 25 | 45-106 | 4 | 0 | 10 | 25-38 | 1 | 0 | 15 | 20-68 | ||||||
18. | Energetyk Siechnice | 31 | 8 | 2 | 2 | 27 | 43-141 | 1 | 1 | 14 | 25-69 | 1 | 1 | 13 | 18-72 | ||||||
19. | Burza Godzieszowa | 31 | 49 | 15 | 4 | 12 | 65-58 | 8 | 2 | 5 | 36-25 | 7 | 2 | 7 | 29-33 |
Napisz komentarz
Komentarze